Elige suficientes datos y validez
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.
Planes: 3736 · Proveedores: 187 · Precios publicados desde 0,80 US$.
Elige la moneda y compara paquetes equivalentes dentro de esa misma moneda.
Encuentra un total publicado más bajo ↗| Tu viaje | La oferta publicada más barata | Datos realmente incluidos | Listed price |
|---|---|---|---|
| El paquete de pago más pequeño disponible ↗ | 100 MB · 365 días | 0,89 US$ | |
| Al menos 5 GB · 7 días ↗ | 5 GB · 30 días | 11,19 US$ | |
| Al menos 10 GB · 14 días ↗ | 10 GB · 30 días | 20,18 US$ | |
| Al menos 20 GB · 30 días ↗ | 20 GB · 31 días | 20,61 US$ |
La comparación
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Se excluyen pruebas y ofertas con restricciones conocidas. Ver pruebas gratuitas y requisitos
Desliza horizontalmente para comparar todos los detalles →
| Proveedor / plan | Precio total | Datos y validez | Funciones del plan | Red y 5G | Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
0,80 US$Promoción · sujeta a condicionesPrecio por GB no comparableHabitual: 1,00 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
0,89 US$Promoción · sujeta a condiciones9,90 US$ / GB indicadoHabitual: 0,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez365 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
1,04 US$Promoción · sujeta a condicionesPrecio por GB no comparableHabitual: 1,30 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
1,20 US$Promoción · sujeta a condicionesPrecio por GB no comparableHabitual: 1,50 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos2 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 384 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadObligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
1,33 US$Promoción · sujeta a condiciones4,67 US$ / GB indicadoHabitual: 1,40 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,39 US$Precio habitual4,63 US$ / GB indicado | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
1,39 US$Precio habitual4,63 US$ / GB indicado | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Digicel Aruba5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,66 US$Promoción · sujeta a condiciones8,75 US$ / GB indicadoHabitual: 1,75 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,69 US$Promoción · sujeta a condiciones6,63 US$ / GB indicadoHabitual: 1,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,71 US$Promoción · sujeta a condiciones6,69 US$ / GB indicadoHabitual: 2,01 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,71 US$Promoción · sujeta a condiciones10,03 US$ / GB indicadoHabitual: 2,01 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,74 US$Precio habitual8,70 US$ / GB indicado | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
1,74 US$Precio habitual8,70 US$ / GB indicado | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Digicel Aruba5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,97 US$Precio habitual6,57 US$ / GB indicado | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetSin especificar RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
1,97 US$Precio habitual9,85 US$ / GB indicado | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetSin especificar RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
2,07 US$Promoción · sujeta a condiciones11,50 US$ / GB indicadoHabitual: 2,30 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetSin especificar RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: No compatible | Ver proveedor | |
2,22 US$Precio habitual7,40 US$ / GB indicado | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez3 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaNo compatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
2,22 US$Precio habitual11,11 US$ / GB indicado | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
2,35 US$Precio habitual2,35 US$ / GB indicado | Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Digicel Aruba5G: Compatible | Ver proveedor | |
2,54 US$Promoción · sujeta a condiciones14,95 US$ / GB indicadoHabitual: 2,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos200 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
2,76 US$Promoción · sujeta a condiciones16,63 US$ / GB indicadoHabitual: 4,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos300 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
2,80 US$Promoción · sujeta a condiciones2,95 US$ / GB indicadoHabitual: 2,95 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor | |
2,94 US$Precio habitual2,94 US$ / GB indicado | Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
3,23 US$Precio habitual6,45 US$ / GB indicado | Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | Sin especificar5G: No compatible | Ver proveedor | |
3,39 US$Promoción · sujeta a condiciones3,99 US$ / GB indicadoHabitual: 3,99 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez5 díasActivación: Sin especificar | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | digicel-aw5G: Compatible | Ver proveedor |
Interpretar el precio publicado
Elige la moneda y compara paquetes equivalentes dentro de esa misma moneda.
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.
Los resultados empiezan por el precio total más bajo. Un menor coste por GB o por día de validez puede corresponder a un paquete mayor y más caro. Un coste diario calculado no es un cobro diario.
Confirma datos, validez, activación, red, uso compartido de internet, comisiones y precio final con el proveedor. El proveedor gestiona la compra, la instalación y la asistencia.
Preguntas sobre la comparación de eSIM
Compara las ofertas publicadas y confirma el paquete y el pago final con el proveedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para una semana de uso ligero, el paquete de 1 GB más barato con al menos 7 días de validez es:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Establece los datos y la validez que necesitas y compara los precios totales. Las clasificaciones usan las ofertas importadas que cumplen esos requisitos. El precio publicado más bajo no garantiza abarcar todas las ofertas del mercado.
eSIM Prices es un agregador de eSIM, no un vendedor. Compara aquí y sigue el enlace del proveedor para confirmar la oferta y comprar. El proveedor gestiona el pago, la activación, la asistencia y los reembolsos.
El proveedor puede actualizar sus precios o aplicar impuestos o comisiones que no figuran en el catálogo. Compara los mismos datos, duración y moneda, y decide según el total actual del proveedor al pagar.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.