Scegli dati e validità sufficienti
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
Piani: 23.117 · Fornitori: 268 · Prezzi indicati a partire da 0,00 USD.
Scegli la valuta consapevolmente e confronta pacchetti equivalenti nella stessa valuta.
Trova un totale indicato più basso ↗| Il tuo viaggio | L’offerta indicata più economica | Dati effettivamente inclusi | Listed price |
|---|---|---|---|
| Il piano a pagamento più piccolo disponibile ↗ | 1 GB · 730 giorni | 0,00 USD | |
| Almeno 5 GB · 7 giorni ↗ | 5 GB · 7 giorni | 2,15 USD | |
| Almeno 10 GB · 14 giorni ↗ | 10 GB · 15 giorni | 4,74 USD | |
| Almeno 20 GB · 30 giorni ↗ | 20 GB · 30 giorni | 8,20 USD |
Il confronto
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Esclusi prove e offerte con restrizioni note. Vedi prove gratuite e requisiti
Scorri orizzontalmente per confrontare tutti i dettagli →
| Fornitore / piano | Prezzo totale | Dati e validità | Funzionalità del piano | Rete e 5G | Fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
0,00 USDPromozione · si applicano condizioni6,90 USD / GB indicatoStandard 6,90 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità730 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,20 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,23 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,22 USDPromozione · si applicano condizioni8,70 USD / GB indicatoStandard 0,87 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati100 MBquantità totale Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon specificato Rischio di riduzione della velocitàNon specificato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non specificato | Vedi fornitore | |
0,23 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,25 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,23 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,26 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,23 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,26 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,24 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,27 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaSegnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,25 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,28 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,26 USDPromozione · si applicano condizioni2,90 USD / GB indicatoStandard 0,29 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · NTT docomo · rakutenmobile-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,26 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,29 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,27 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,30 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,29 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,32 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,29 USDPrezzo standard0,29 USD / GB indicato | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità30 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | NTT docomo · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,33 USDPrezzo standard0,33 USD / GB indicato | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | Vedi fornitore | |
0,37 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,41 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,39 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,44 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,41 USDPromozione · si applicano condizioni0,46 USD / GB indicatoStandard 0,46 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBquantità totale Validità3 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Non supportato | Vedi fornitore | |
0,41 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,46 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,45 USDPromozione · si applicano condizioni1,00 USD / GB indicatoStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · NTT docomo · rakutenmobile-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,45 USDPromozione · si applicano condizioni5,00 USD / GB indicatoStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · NTT docomo · rakutenmobile-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,46 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,51 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBal giornoPoi 384 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,47 USDPromozione · si applicano condizioni4,90 USD / GB indicatoStandard 0,49 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · NTT docomo · rakutenmobile-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,48 USDPromozione · si applicano condizioni0,53 USD / GB indicatoStandard 0,53 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | Dati1 GBquantità totale Validità5 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | au-jp · SoftBank5G: Supportato | Vedi fornitore | |
0,48 USDPrezzo standard0,48 USD / GB indicato | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | Vedi fornitore | |
0,48 USDPrezzo standard0,48 USD / GB indicato | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Non specificato5G: Non supportato | Vedi fornitore |
Leggere il prezzo indicato
Scegli la valuta consapevolmente e confronta pacchetti equivalenti nella stessa valuta.
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
I risultati iniziano dal prezzo totale più basso. Un costo inferiore per GB o giorno di validità può appartenere a un pacchetto più grande e più costoso. Un costo giornaliero calcolato non è un addebito giornaliero.
Conferma dati, validità, attivazione, rete, hotspot, commissioni e prezzo finale con il fornitore. Acquisto, installazione e assistenza sono gestiti dal fornitore.
Domande sul confronto delle eSIM
Confronta le offerte indicate, poi conferma pacchetto e pagamento finale con il fornitore.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Per una settimana di utilizzo leggero, il pacchetto da 1 GB più economico valido almeno 7 giorni è:
Listed prices read 8 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov 2026.
Imposta i dati e la validità necessari, poi confronta i prezzi totali. Le classifiche utilizzano le offerte importate che soddisfano tali requisiti. Il prezzo indicato più basso non garantisce la copertura di tutte le offerte sul mercato.
eSIM Prices è un aggregatore di eSIM, non un venditore. Confronta qui, poi segui il link del fornitore per confermare l’offerta e acquistare. Il fornitore gestisce pagamento, attivazione, assistenza e rimborsi.
Il fornitore può aggiornare i prezzi o applicare imposte e commissioni non presenti nel catalogo. Confronta la stessa quantità, durata e valuta, e decidi in base al totale attuale al pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.